【课程对象】
企业中所有高、中、基管理层,以及准备走向管理层的储备干部
【课程时间】
标准时间:6小时/天
【课程背景】
目标制定到成果产出,中间的过程我们称之为“执行”,执行就是不断发现问题、分析问题、解决问题,从而确保目标达成;但是在实际工作中,我们经常会出现以下情况:
3、看似解决了问题,但是团队和组织中还会经常出现同样的错误,无法杜绝!——或许我们预防再次发生的长效机制;
问题解决不仅是点对点,面对面,需要一个完善的整体的解决系统;
【课程特色】
【课程收益】
【课程对象】
企业中所有高、中、基管理层,以及准备走向管理层的储备干部
【课程时间】
标准时间:6小时/天
一 什么是问题的科学认知? | 1 什么是问题 2 问题的分类 3 什么是显性问题和隐形问题 |
| 问题和目标之间的差距才是问题 显性问题——表面现象 隐性问题——真正的问题 |
二 如何解决显性问题? | 1详细描述显性问题 | 1) 问题描述:描述问题比解决问题更重要 | 描述出问题等于问题解决了一半 ——爱因斯坦 |
2) 问题描述的方法——5W3H | 定量分析的依据 | ||
2做出定量和定性分析
| 1) 什么是定量分析 | 量化、数字化、数据化 | |
2) 什么是定性分析 | 性质、程度、 | ||
3) 定量和定性分析的关系 | 相互支撑,缺一不可 | ||
3分出问题的轻重缓急 | 1) 为什么要把问题分出轻重缓急 | 分出轻重缓金,知道由谁解决问题 | |
2) 把问题分出轻重缓急的方法 | 重要性+紧急性 | ||
4制定相应的解决方法 | 1) 重要紧急的问题怎么解决 | 上报领导,马上解决 | |
2) 重要不紧急的问题怎么解决 | 上报领导,定期解决 | ||
3) 紧急不重要的问题怎么解决 | 亲自出马,马上解决 | ||
4) 不紧急不重要的问题怎么解决 | 授权员工,定期解决 | ||
三 隐形问题的解决流程
| 1 发现问题——找到隐藏的真正问题 | 1)我们为什么不能发现真正的问题
| 1.1)喜欢用“过去思维”思考问题 |
1.2)喜欢过去思维的表现都有哪些 | |||
2)发现问题的方法 | 2.1) 打破砂锅问到底——多问几个为什么 | ||
2.2)从“五问法”到“七问法”到“N问法” | |||
2 分析问题——找到产生问题的真正因素 | 我们为什么不能分析出真正原因
| 1)认知结构 | |
2)害怕权威 | |||
3)从众主义 | |||
分析问题的方法 | 1)全面思考——找出影响问题的全部因素 | ||
2)分析问题的方法:鱼骨图 | |||
3 解决问题——找到解决问题的真正方法 | 解决问题经常出现的错误 | 1)思维定势 | |
2)惯性思维 | |||
3)功能固着 | |||
解决问题需要创新思维 |
| ||
2) 聚焦思维 | |||
3) 联想思维 | |||
4) 逆向思维 | |||
解决问题的梯度措施 | 1)临时措施——解决已经发生 | ||
2)纠正措施——避免再发生 | |||
3)预防措施——预防发生 | |||
解决问题的长效机制 | 1)问题解决后填写5W1H表格 | ||
2)形成案例库——成功案例库 失败案例库 | |||
3) 把预防措施纳入公司的长效机制 |